
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | VGD - 224 | 1589 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | VGD - 223 | 4464 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | VGD - 222 | 1938 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | VGD - 221 | 8232 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | VGD - 220 | 5941 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | VGD - 219 | 8146 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VGD - 218 | 0261 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | VGD - 217 | 2995 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | VGD - 216 | 9087 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | VGD - 215 | 1780 |
